KOD_LAND | PT | Využitie pôdy a hlavné plodiny |
2 | r | lesné pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa |
7 | D1 | orné pôdy (obilniny, kukurica), trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
12 | D2 | orné pôdy (obilniny, kukurica, špeciálne plodiny, krmoviny) |
3 | D3 | lesné pôdy, trvalé trávne porasty |
4 | R1 | lesné pôdy, trvalé trávne porasty, menej orné pôdy |
3 | R2 | lesné pôdy, trvalé trávne porasty |
4 | R3 | lesné pôdy, trvalé trávne porasty, menej orné pôdy |
25 | R4 | prevažne lesné pôdy, trvalé trávne porasty |
14 | R5 | orné pôdy (obilniny, kukurica, trvalé trávne porasty), v menšej miere les |
42 | R6 | trvalé trávne porasty, lesné pôdy, čiastočne orné pôdy |
17 | Č1 | orné pôdy (ozimná pšenica, kukurica, špeciálne plodiny) |
17 | Č2 | orné pôdy (ozimná pšenica, kukurica špeciálne plodiny) |
17 | Č3 | orné pôdy (ozimná pšenica, kukurica špeciálne plodiny) |
20 | Č4 | orné pôdy (ozimné obilniny, kukurica, špeciálne plodiny, krmoviny) |
18 | Č5 | orné pôdy (ozimné obilniny, kukurica, olejniny, špeciálne plodiny) |
15 | Č6 | orné pôdy (obilniny, kukurica, zeleninárstvo, špeciálne plodiny) |
10 | Č7 | orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny, trvalé trávne porasty, slanomilné spoločenstvá) |
13 | M1 | orné pôdy (obilniny, kukurica, špeciálne plodiny, krmoviny, cukrová repa) |
8 | M2 | orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny) |
6 | M3 | orné pôdy (obilniny, krmoviny, trvalé trávne porasty) |
5 | M4 | orné pôdy (obilniny, cukrová repa, kukurica, krmoviny, strukoviny) |
9 | M5 | orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny, trávne porasty) |
28 | I1 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, cukrová repa), trvalé trávne porasty, lesné pôdy |
36 | I2 | prevažne orné pôdy, menej trávne porasty a lesné pôdy |
32 | I3 | prevažne orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny), trvalé trávne porasty, lesy |
34 | I4 | prevažne orné pôdy (obilniny, kukurica, strukoviny, krmoviny), menej trávne porasty a lesné pôdy |
22 | H1 | orné pôdy, trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
22 | H2 | orné pôdy, trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
39 | H3 | prevažne trvalé trávne porasty, lesné pôdy, menej orné pôdy |
24 | H4 | prevažne lesné pôdy, menej trvalé trávne porasty |
27 | H5 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny), trvalé trávne porasty |
36 | H6 | prevažne orné pôdy, čiastočne trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
23 | H7 | prevažne lesné pôdy a trvalé trávne porasty |
23 | H8 | prevažne lesné pôdy a trvalé trávne porasty |
24 | H9 | prevažne lesné pôdy, menej trvalé trávne porasty |
24 | H10 | prevažne lesné pôdy, menej trvalé trávne porasty |
39 | H11 | prevažne trvalé trávne porasty, lesné pôdy, menej orné pôdy |
2 | P1 | lesné pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa |
2 | P2 | lesné pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa |
2 | P3 | lesné pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa |
29 | g1 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, strukoviny, kukurica), menej trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
33 | g2 | prevažne orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny, slnečnica, špeciálne plodiny), menej trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
40 | g3 | prevažne trvalé trávne porasty, menej lesné a orné pôdy |
29 | N1 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, strukoviny, kukurica), menej trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
30 | N2 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, zelenina) a trvalé trávne porasty, menej orné pôdy |
26 | N3 | prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny), menej trvalé trávne porasty |
37 | N4 | prevažne trvalé trávne porasty (najmä hydrofilné spoločenstvá), menej orné a lesné pôdy |
37 | N5 | prevažne trvalé trávne porasty (najmä hydrofilné spoločenstvá), menej orné a lesné pôdy |
38 | N6 | prevažne trvalé trávne porasty (so zastúpením slanomilnej vegetácie), menej orné pôdy |
16 | L1 | orné pôdy (obilniny, špeciálne plodiny, krmoviny) |
31 | L2 | prevažne orné pôdy (obilniny, kukurica, krmoviny), menej trvalé trávne porasty a lesné pôdy |
11 | L3 | orné pôdy (obilniny, kukurica, repka, krmoviny, špeciálne plodiny) |
41 | L4 | prevažne trvalé trávne porasty, menej orné a lesné pôdy |
21 | L5 | orné pôdy a trvalé trávne porasty (často so zastúpením slanomilnej vegetácie) |
1 | T1 | hydrofilné rastlinné spoločenstvá, les |
1 | T2 | hydrofilné rastlinné spoločenstvá, les |
- | a | - |
Vysvetlivky |
||
KOD_LAND | Kód využitia pôdy | |
PT | Symbol využitia pôdy |