Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ HĹBOK

Hĺbka pôdy je dôležitý činiteľ určujúci produkčnú schopnosť pôdy. Od hĺbky závisí rozvoj koreňovej sústavy rastlín a ich pevné zakotvenie, akumulácia vody, vzduchu, živín a teploty.

Hĺbka pôdy závisí od zvetrateľnosti materskej horniny alebo od hrúbky premiestneného nespevneného pôdotvorného substrátu ako sú spraše, sprašové a svahové hliny, aluviálne náplavy, naviate piesky a pod. Na pevných horninách je hĺbka pôdy rôzna v závislosti od geomorfologického tvaru terénu. Na plošinách je väčšia, na vrcholoch a chrbtoch je menšia. Na zbytkoch treťohorných parovín, kde sú zachované pozostatky subtropického a tropického zvetrávania, býva hĺbka pôdy značná. Na pahorkatinách, rovinách a v nivách riek, ktoré sú budované nespevnenými horninami a aluviálnymi náplavami sú pôdy spravidla hlboké.

V praxi je zaužívaná kategorizácia podľa tzv. celkovej hĺbky pôd (existuje aj fyziologická a genetická hĺbka). Celková hĺbka pôdy je hĺbka celého pôdneho profilu t.j. od povrchu pôdy až k zvetrávajúcej materskej hornine alebo k hladine podzemnej vody. Podľa celkovej hĺbky pôdy, ktorá môže mať hrúbku len niekoľko centimetrov až niekoľko metrov, môžeme rozdeliť pôdy na pôdy hlboké (0,6 m a viac), stredne hlboké (0,3 až 0,6 m) a plytké (do 0,3 m).


Zastúpenie týchto kategórií na poľnohospodárskych pôdach Slovenska je nasledovné:
Kategória hĺbky pôd Zastúpenie v %
Pôdy hlboké 62,0
Pôdy stredne hlboké 15,6
Pôdy plytké 22,4

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií hĺbky pôd v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória hĺbky pôd
pôdy hlboké pôdy stredne hlboké pôdy plytké
Bratislava I - - -
Bratislava II 84,13 14,21 1,65
Bratislava III 21,79 46,22 31,99
Bratislava IV 64,75 24,00 11,25
Bratislava V 88,99 9,05 1,97
Malacky 85,10 10,68 4,22
Pezinok 70,93 17,96 11,10
Senec 82,28 10,74 6,98
Bratislavský kraj 79,75 13,33 6,92
Dunajská Streda 89,09 3,55 7,36
Galanta 95,46 0,84 3,70
Hlohovec 89,22 5,87 4,91
Piešťany 87,99 3,71 8,31
Senica 78,36 16,88 4,76
Skalica 85,55 12,13 2,32
Trnava 92,19 4,21 3,60
Trnavský kraj 88,94 5,86 5,2
Bánovce nad Bebravou 70,85 20,42 8,73
Ilava 32,64 16,69 50,66
Myjava 23,35 51,70 24,94
Nové Mesto nad Váhom 51,52 23,02 25,47
Partizánske 89,96 5,89 4,15
Považská Bystrica 31,33 19,36 49,31
Prievidza 49,37 21,93 28,70
Púchov 27,52 17,59 54,90
Trenčín 39,84 27,12 33,04
Trenčiansky kraj 46,39 23,54 30,07
Komárno 97,34 0,47 2,19
Levice 88,03 7,56 4,41
Nitra 97,83 1,49 0,68
Nové Zámky 97,77 1,76 0,47
Šaľa 99,53 0,00 0,47
Topoľčany 94,28 4,07 1,66
Zlaté Moravce 81,81 7,92 10,27
Nitriansky kraj 94,32 3,28 2,39
Bytča 25,89 31,81 42,30
Čadca 8,79 21,48 69,74
Dolný Kubín 25,89 31,81 42,30
Kysucké Nové Mesto 21,21 23,02 55,77
Liptovský Mikuláš 27,81 25,06 47,14
Martin 42,21 25,36 32,43
Námestovo 39,87 18,28 41,85
Ružomberok 33,61 32,28 34,12
Turčianske Teplice 23,54 21,84 54,62
Tvrdošín 61,79 17,58 20,63
Žilina 35,57 30,10 34,33
Žilinský kraj 33,20 24,92 41,88
Banská Bystrica 20,19 21,38 58,43
Banská Štiavnica 23,99 11,23 64,78
Brezno 26,18 18,06 55,76
Detva 30,16 21,02 48,82
Krupina 48,50 16,51 34,99
Lučenec 65,35 19,88 14,78
Poltár 53,19 15,03 31,77
Revúca 48,76 16,64 34,6
Rimavská Sobota 66,12 18,34 15,54
Veľký Krtíš 70,84 14,05 15,11
Zvolen 53,96 15,73 30,31
Žarnovica 28,92 12,27 58,81
Žiar nad Hronom 37,73 22,1 40,17
Banskobystrický kraj 50,56 17,49 31,95
Bardejov 22,91 30,83 46,26
Humenné 39,79 27,62 32,60
Kežmarok 18,32 34,91 46,77
Levoča 22,56 28,78 48,66
Medzilaborce 9,77 38,13 52,09
Poprad 26,98 35,75 37,27
Prešov 43,06 20,95 35,99
Sabinov 22,37 39,00 38,63
Snina 38,31 32,75 28,94
Stará Ľubovňa 15,55 33,96 50,49
Stropkov 23,33 34,23 42,44
Svidník 36,25 33,40 30,35
Vranov nad Topľou 54,61 24,19 21,20
Prešovský kraj 30,43 30,84 38,73
Gelnica 8,92 16,73 74,36
Košice I 65,68 11,91 22,41
Košice II 6,17 31,66 62,17
Košice III 73,02 22,12 4,86
Košice IV 22,49 62,88 14,43
Košice - okolie 73,36 14,72 11,92
Michalovce 95,34 2,50 2,16
Rožňava 28,27 16,33 55,40
Sobrance 81,33 8,50 10,17
Spišská Nová Ves 24,99 35,19 39,81
Trebišov 90,85 3,13 6,02
Košický kraj 70,85 9,82 19,33

Hore…

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024